Home / 15 Best rated 15
- (4.81) Sonnenfinstersnis + ISS Transit
- (4.71) 20211031 1256UT i
- (4.71) 20211031 1201UT i
- (4.71) 20211002 1135UT norm
- (4.71) 20211002 1135UT inv
- (4.71) 20211002 1058UT
- (4.71) 20211002 1058UT 2877 P
- (4.71) leuchtende Nachwolken
- (4.71) leuchtende Nachwolken
- (4.71) 20210925 1048UT V2
- (4.71) 20210925 1048UT V2 norm
- (4.71) 20210925 1149UT inv2
- (4.71) 20210925 1149UT bw
- (4.71) Venustransit am 8. Juni 2004
- (4.71) NGC 7000